受賞・表彰
本校学生の外部での表彰実績
平成27年度
| 学 年 | 氏名 | 受賞名 | 
|---|---|---|
| 専攻科2年 | 松本 侑也 | 日本高専学会年会 優秀ポスター賞 | 
| Fuel Cell Seminar & Energy Exposition Dr. Bernard S. Baker Student Award for Fuel Cell Research Honorable Mention | ||
| 日本学生支援機構 学生顕彰大賞 | ||
| 清水 大椰 | 日本高専学会 優秀ポスター賞 | |
| 中務 将志 | 数理科学会 学術奨励賞 | |
| 専攻科1年 | 川口 彩 | ベンチャービジネスコンテスト 商業部門賞 | 
| 5年 | 小田 大希 | 近畿高専大会 テニス 団体準優勝 | 
| 垂水 夏月 | 近畿高専大会 テニス 団体準優勝 | |
| 髙梨 裕 | 近畿高専大会 サッカー 第2位 | |
| 近畿高専大会 サッカー 優秀選手賞 | ||
| 中本 大貴 | 近畿高専大会 サッカー 第2位 | |
| 奥野 哲平 | 近畿高専大会 サッカー 第2位 | |
| 近畿高専大会 サッカー 優秀選手賞 | ||
| 伊藤 大樹 | 近畿高専大会 サッカー 第2位 | |
| 近畿高専大会 サッカー 優秀選手賞 | ||
| 西崎 祥平 | 近畿高専大会 サッカー 第2位 | |
| 東村 直 | 近畿高専大会 バスケットボール 優勝 | |
| 全国高専大会 バスケットボール 第3位 | ||
| 中谷 祐介 | 近畿高専大会 バスケットボール 優勝 | |
| 全国高専大会 バスケットボール 第3位 | ||
| 寺東 拓海 | 近畿高専大会 水泳 男子800mリレー 優勝 | |
| 井川 拓郎 | 近畿高専大会 バスケットボール 優勝 | |
| 加賀 正樹 | プログラミングコンテスト 競技部門 審査員特別賞 | |
| 帖佐 克己 | プログラミングコンテスト 競技部門 審査員特別賞 | |
| 砂田 舞 | 近畿高専大会 バスケットボール 準優勝 | |
| 原田 佳南 | 近畿高専大会 バスケットボール 準優勝 | |
| 小阪 瑠花菜 | 近畿高専大会 バスケットボール 準優勝 | |
| 片山 恭平 | 近畿高専大会 ハンドボール 第1位 | |
| 西尾 賢弥 | 近畿高専大会 ハンドボール 第1位 | |
| 全国高専大会 ハンドボール 優秀選手賞 | ||
| 松田 晶太 | 近畿高専大会 ハンドボール 第1位 | |
| 安原 汰唯我 | 近畿高専大会 バスケットボール 優勝 | |
| 全国高専大会 バスケットボール 第3位 | ||
| 山本 一貴 | 近畿高専大会 水泳 準優勝 | |
| 4年 | 藤本 健太郎 | 近畿高専大会 バスケットボール 優勝 | 
| 全国高専大会 バスケットボール 第3位 | ||
| 安本 裕也 | 近畿高専大会 バスケットボール 優勝 | |
| 全国高専大会 バスケットボール 第3位 | ||
| 木本 一記 | 近畿高専大会 バスケットボール 優勝 | |
| 全国高専大会 バスケットボール 第3位 | ||
| 北島 大雅 | 近畿高専大会 バスケットボール 優勝 | |
| 全国高専大会 バスケットボール 第3位 | ||
| 竹中 勇希 | 近畿高専大会 水泳 男子400mメドレーリレー 第2位 | |
| 島田 佳典 | 近畿高専大会 テニス 団体準優勝 | |
| 愛原 浩平 | 近畿高専大会 テニス 団体準優勝 | |
| 坂本 佑佳 | 近畿高専大会 テニス 女子ダブルス準優勝 | |
| 美野田 慎也 | 近畿高専大会 サッカー 第2位 | |
| 小林 史法 | 近畿高専大会 ハンドボール 第1位 | |
| 藤浦 絵梨 | 近畿高専大会 バスケットボール 準優勝 | |
| 田中 遥子 | 近畿高専大会 バスケットボール 準優勝 | |
| 上西 里奈 | 近畿高専大会 テニス 女子ダブルス準優勝 | |
| 宇野 鉄平 | 近畿高専大会 ハンドボール 第1位 | |
| 西村 陸 | 近畿高専大会 ハンドボール 第1位 | |
| 安東 一 | 近畿高専大会 サッカー 第2位 | |
| 近畿高専大会 サッカー 優秀選手賞 | ||
| 江田 大地 | 近畿高専大会 サッカー 第2位 | |
| 鈴木 朱里 | 近畿高専大会 バスケットボール 準優勝 | |
| 三辻 昌昂 | 近畿高専大会 バスケットボール 優勝 | |
| 全国高専大会 バスケットボール 第3位 | ||
| 寺村 和也 | 近畿高専大会 テニス 団体準優勝 | |
| 喜多 崚介 | 近畿高専大会 ハンドボール 第1位 | |
| 井元 大樹 | 近畿高専大会 サッカー 第2位 | |
| 加藤 沙弓 | 近畿高専大会 バスケットボール 準優勝 | |
| 3年 | 川岡 周矢 | 近畿高専大会 ハンドボール 第1位 | 
| 高木 祐希 | 近畿高専大会 ハンドボール 第1位 | |
| 秋山 英隆 | 近畿高専大会 サッカー 第2位 | |
| 田口 智也 | 鉄道模型コンテスト ベストクオリティ賞 | |
| 道畑 勝利 | 近畿高専大会 バスケットボール 優勝 | |
| 全国高専大会 バスケットボール 第3位 | ||
| 塩見 哲郎 | 近畿高専大会 バスケットボール 優勝 | |
| 全国高専大会 バスケットボール 第3位 | ||
| 池田 拓矢 | 近畿高専大会 ハンドボール 第1位 | |
| 椿 嵩裕 | 近畿高専大会 水泳 男子200mバタフライ 第2位 | |
| 近畿高専大会 水泳 男子400mリレー 第2位 | ||
| 近畿高専大会 水泳 男子400mメドレーリレー 第2位 | ||
| 笠原 勝義 | 近畿高専大会 バスケットボール 優勝 | |
| 全国高専大会 バスケットボール 第3位 | ||
| 伊丹 滉人 | 近畿高専大会 水泳 男子800mリレー 優勝 | |
| 近畿高専大会 水泳 男子400mリレー 第2位 | ||
| 岡本 玲奈 | 近畿高専大会 ハンドボール 第1位 | |
| 田中 寛人 | 近畿高専大会 バスケットボール 優勝 | |
| 全国高専大会 バスケットボール 第3位 | ||
| 牛本 亜美 | 近畿高専大会 バスケットボール 優勝 | |
| 寺内 達哉 | 近畿高専大会 サッカー 第2位 | |
| 2年 | 栁原 直樹 | 近畿高専大会 テニス 団体準優勝 | 
| 近畿高専大会 テニス シングルス優勝 | ||
| 小田原 英義 | 全国高等学校合同チームラグビーフットボール大会 1位リーグ優勝 | |
| 高見 俊旭 | 近畿高専大会 サッカー 第2位 | |
| 麻田 崇太 | 全国高等学校鉄道模型コンテスト ベストクオリティ賞 | |
| 渡邊 陽 | 全国高等学校鉄道模型コンテスト ベストクオリティ賞 | |
| 山口 幸輝 | 近畿高専大会 バスケットボール 優勝 | |
| 全国高専大会 バスケットボール 第3位 | ||
| 上野 亮登 | 近畿高専大会 ハンドボール 第1位 | |
| 野呂 太雅 | 近畿高専大会 ハンドボール 第1位 | |
| 永野 由貴斗 | 情報オリンピック Aランク | |
| 井上 翔太 | 近畿高専大会 サッカー 第2位 | |
| 菅原 力也 | 近畿高専大会 バスケットボール 優勝 | |
| 全国高専大会 バスケットボール 第3位 | ||
| 上村 健太 | 近畿高専大会 水泳 男子400mリレー 第2位 | |
| 近畿高専大会 水泳 男子800mリレー 優勝 | ||
| 植田 真也 | 近畿高専大会 サッカー 第2位 | |
| 糸井 晋太郎 | 近畿高専大会 ハンドボール 第1位 | |
| 井上 大誠 | 近畿高専大会 ハンドボール 第1位 | |
| 吉岡 洋斗 | 全国高等学校鉄道模型コンテスト ベストクオリティ賞 | |
| 1年 | 野田 泰成 | 全国高専大会 水泳 男子200m個人メドレー 第2位 | 
| 近畿高専大会 水泳 男子200m個人メドレー 優勝 | ||
| 近畿高専大会 水泳 男子100m平泳ぎ 優勝 | ||
| 近畿高専大会 水泳 男子800mリレー 優勝 | ||
| 近畿高専大会 水泳 男子400mリレー 第2位 | ||
| 近畿高専大会 水泳 男子400mメドレーリレー 第2位 | ||
| 石田 慎之介 | 近畿高専大会 サッカー 第2位 | |
| 山口 響 | 近畿高専大会 ハンドボール 第1位 | |
| 大平 春樹 | 近畿高専大会 サッカー 第2位 | |
| 山本 大揮 | 近畿高専大会 サッカー 第2位 | |
| 中井 喬也 | 近畿高専大会 ハンドボール 第1位 | |
| 井上 哲平 | 近畿高専大会 サッカー 第2位 | |
| 秋山 秀吉 | 近畿高専大会 サッカー 第2位 | |
| 小野 真穂 | 近畿高専大会 陸上 女子走り幅跳び第2位 | |
| 古賀 郁英 | 近畿高専大会 バスケットボール 準優勝 | |
| 福谷 元樹 | 全国高専大会 バスケットボール 第3位 | |
| 冨永 佑輔 | 近畿高専大会 水泳 男子400mメドレーリレー 第2位 | |
| 西尾 祐哉 | 近畿高専大会 ハンドボール 第1位 | |
| 掛水 海里 | 近畿高専大会 サッカー 第2位 | |
| 藤本 萌天 | 近畿高専大会 バスケットボール 準優勝 | |
| 源 悠希 | 近畿高専大会 バスケットボール 準優勝 | |
| 山道 柊々 | 近畿高専大会 バスケットボール 準優勝 | 
平成26年度
| 学 年 | 氏名 | 受賞名 | 
|---|---|---|
| 専攻科2年 | 山本 勇樹 | 日本高専学会年会 優秀ポスター賞 | 
| 日本学生支援機構 学術分野 奨励賞 | ||
| 宮川 和也 | 第33回数理科学講演会 学術奨励賞 | |
| 日本学生支援機構 学術分野 奨励賞 | ||
| 的場 優宏 | Fuel Cell Seminar & Energy Exposition 2014 Poster Award 3rd place | |
| 木本 由奈 | 笑働の森づくり 精励賞 | |
| 専攻科1年 | 西村 直人 | 日本高専学会年会 優秀ポスター賞 | 
| 藤原 聖司 | 第33回数理科学講演会 学術奨励賞 | |
| 5年 | 横内 克哉 | 近畿高専大会 ハンドボール 1位 | 
| 山下 穣 | 全国高専体育大会 ハンドボール3位 | |
| 古賀 泰宇 | 近畿高専大会テニスの部 団体準優勝 | |
| 近畿高専大会テニスの部男子個人シングルス準優勝 | ||
| 兵頭 直弥 | 近畿高専大会テニスの部 団体準優勝 | |
| 三上 和馬 | プロコン競技部門優勝 | |
| 秋森 希 | 近畿高専バスケットボール体育大会準優勝 | |
| 中川 大輝 | 還付金等特殊詐欺の撲滅キャンペーンの楽曲編曲と演奏に対する感謝状(署長表彰) | |
| 垣内 紗也香 | 近畿高専バスケットボール体育大会準優勝 | |
| 野元 あい | 近畿高専大会 ハンドボール 1位 | |
| 横川 哲平 | 近畿高専大会 ハンドボール 1位 | |
| 大町 精也 | 笑働の森づくり 精励賞 | |
| 市民普請大賞 入賞 | ||
| 高橋 憧 | 笑働の森づくり 精励賞 | |
| 市民普請大賞 入賞 | ||
| 是川 倫範 | 笑働の森づくり 精励賞 | |
| 市民普請大賞 入賞 | ||
| 藤沢 光希 | 笑働の森づくり 精励賞 | |
| 市民普請大賞 入賞 | ||
| 本多 勇輝 | 笑働の森づくり 精励賞 | |
| 市民普請大賞 入賞 | ||
| 玉置 強志 | 笑働の森づくり 精励賞 | |
| 市民普請大賞 入賞 | ||
| 倉澤 和也 | 笑働の森づくり 精励賞 | |
| 市民普請大賞 入賞 | ||
| 吉田 将一郎 | 市民普請大賞 入賞 | |
| 4年 | 大田 清佳 | 近畿高専大会バトミントン競技 女子シングル第2位 | 
| 西野 海吏 | 還付金等特殊詐欺の撲滅キャンペーンの楽曲編曲と演奏に対する感謝状(署長表彰) | |
| 小田 大希 | 近畿高専大会テニスの部 団体準優勝 | |
| 垂水 夏月 | 近畿高専大会テニスの部 団体準優勝 | |
| 帖佐 克己 | プロコン競技部門優勝 | |
| 加賀 正樹 | プロコン競技部門優勝 | |
| 藪本 進之介 | 還付金等特殊詐欺の撲滅キャンペーンの楽曲編曲と演奏に対する感謝状(署長表彰) | |
| 大井 かなえ | 還付金等特殊詐欺の撲滅キャンペーンの楽曲編曲と演奏に対する感謝状(署長表彰) | |
| 安原 汰唯我 | 近畿高専大会 バスケットボール 1位 | |
| 山本 一貴 | 近畿高専大会 競泳 2位 | |
| 今尾 舞 | 還付金等特殊詐欺の撲滅キャンペーンの楽曲編曲と演奏に対する感謝状(署長表彰) | |
| 片山 恭平 | 近畿高専大会 ハンドボール 1位 | |
| 西尾 賢弥 | 近畿高専大会 ハンドボール 1位 全国高専大会 ハンドボール 優秀選手賞  | 
|
| 松田 晶太 | 近畿高専大会 ハンドボール 1位 | |
| 笹賀 健志郎 | 市民普請大賞 入賞 | |
| 3年 | 新居 由香里 | 第57回全大阪学年別珠算競技大会中高生の部 個人3位、読上算3位 | 
| 木下 直樹 | アイデア対決高専ロボコン近畿地区大会 デザイン賞 | |
| 木村 勇佑 | アイデア対決高専ロボコン近畿地区大会 デザイン賞 | |
| 松浦 信輔 | アイデア対決高専ロボコン近畿地区大会 デザイン賞 | |
| ボルト締め忘れアイデアコンテスト優秀賞 | ||
| 冨田 琴子 | 還付金等特殊詐欺の撲滅キャンペーンの楽曲編曲と演奏に対する感謝状(署長表彰) | |
| 愛原 浩平 | 近畿高専大会テニスの部 男子個人シングルス準優勝 | |
| 坂本 佑佳 | 近畿高専大会テニスの部 女子個人ダブルス優勝 | |
| 島田 佳典 | 近畿高専大会テニスの部 団体準優勝 | |
| 伊藤 圭佑 | Supercomputing Contest 優勝 | |
| 中嶋 大志 | 還付金等特殊詐欺の撲滅キャンペーンの楽曲編曲と演奏に対する感謝状(署長表彰) | |
| 小林 史法 | 近畿高専大会 ハンドボール 1位 | |
| 西村 礼恩 | Supercomputing Contest 優勝 | |
| 浅野 加奈子 | 近畿高専大会 高専女子走幅跳 2位 | |
| 宮内 宏徳 | 第13回全国高等学校合気道演武大会 奨励賞 | |
| 宇野 鉄平 | 近畿高専大会 ハンドボール 1位 | |
| 西村 陸 | 近畿高専大会 ハンドボール 1位 | |
| 上西 里奈 | 近畿高専大会テニスの部 女子個人ダブルス優勝 | |
| 寺村 和也 | 近畿地区高専大会 テニス団体戦 準優勝 | |
| 村上 豪一 | 近畿地区高専大会 走り幅跳び 準優勝 | |
| 喜多 崚介 | 近畿高専大会 ハンドボール 1位 | |
| 2年 | 岡本 直樹 | アイデア対決全国高等専門学校ロボットコンテスト2014近畿地区大会デザイン賞 | 
| 佐藤 海 | 近畿地区高等専門学校体育大会剣道女子の部準優勝 | |
| 中村 真介 | 還付金等特殊詐欺の撲滅キャンペーンの楽曲編曲と演奏に対する感謝状(署長表彰) | |
| 山本 惟巧 | 還付金等特殊詐欺の撲滅キャンペーンの楽曲編曲と演奏に対する感謝状(署長表彰) | |
| 池田 拓矢 | 近畿高専大会 ハンドボール 1位 | |
| 川岡 周矢 | 近畿高専大会 ハンドボール 1位 | |
| 馬場 康二朗 | 近畿高専大会 ハンドボール 1位 | |
| 牛本 亜美 | 近畿高専大会 バスケットボール 1位 | |
| 全国高専大会 バスケットボール 3位 | ||
| 椿 崇裕 | 近畿地区高等専門学校体育大会 男子400mリレー 第2位 | |
| 1年 | 佐藤 恵 | 近畿地区高等専門学校体育大会剣道女子個人の部 優勝 | 
| 田中 勝 | 近畿高専大会 ハンドボール 1位 | |
| 野呂 太雅 | 近畿高専大会 ハンドボール 1位 | |
| 平田 竜也 | アイデア対決全国高専ロボコン近畿地区大会 特別賞 (東京エレクトロン FE株式会社) | |
| 馬場 星明 |   アイデア対決高専ロボコン近畿地区大会 デザイン賞  | 
|
| 上野 亮登 | 近畿高専大会 ハンドボール 1位 |