教育職員数
現員
区分 | 教育職員 | 事務職員 | 合計 | |||||
校長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | |||
人数 | 1 (0) |
31 (3) |
17 (3) |
15 (3) |
2 (1) |
66 (10) |
15 (8) |
81(18) |
( )内は女性職員数で内数
2022年4月1日現在
教員構成
年齢/職階 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 |
66~70歳 | 1 | 1 | |||
60~65歳 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
55~59歳 | 12(1) | 12(1) | |||
50~54歳 | 15(2) | 1 | 16(2) | ||
45~49歳 | 8(1) | 1 | 9(1) | ||
40~44歳 | 6(1) | 1(1) | 7(2) | ||
35~39歳 | 2(1) | 4(1) | 6(2) | ||
30~34歳 | 3 | 1 | 4 | ||
25~29歳 | 2(1) | 1(1) | 3(2) | ||
計 | 31(3) | 17(3) | 15(3) | 2(1) | 65(10) |
( )内は女性職員数で内数
2022年4月1日現在