教職員数
現員
| 区分 | 教員 | 事務職員 | 合計 | |||||
| 校長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | |||
| 人数 | 1 (0) | 38 (4) | 10 (3) | 13 (4) | 3 (0) | 65 (11) | 17 (8) | 82 | 
( )内は女性教職員数で内数
2025年4月1日現在
教員構成
| 年齢/職階 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | 
| 60代 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 
| 50代 | 24(4) | 2 | 0 | 0 | 26(4) | 
| 40代 | 5 | 6(3) | 4(1) | 0 | 15(4) | 
| 30代 | 0 | 2 | 7(2) | 1 | 10(2) | 
| 20代 | 0 | 0 | 1(1) | 2(0) | 3(1) | 
| 計 | 38(4) | 10(3) | 13(4) | 3(0) | 64(11) | 
( )内は女性教員数で内数
2025年4月1日現在