過去の入試実施状況、過去の入試問題
過去の入学者選抜実施状況
2023年度 推薦選抜 志願者数 と 合格者数
希望コース | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機械工学コース | 6 | 6 |
電気電子工学コース | 5 | 5 |
応用化学コース | 0 | 0 |
土木工学コース | 3 | 3 |
計 | 14 | 14 |
2023年度 一般選抜 志願者数 と 合格者数
希望コース | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機械工学コース | 14 | 7 |
電気電子工学コース | 9 | 6 |
応用化学コース | 9 | 9 |
土木工学コース | 2 | 2 |
計 | 34 | 24 |
2023年度 社会人特別選抜 志願者数 と 合格者数
希望コース | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機械工学コース | 0 | 0 |
電気電子工学コース | 0 | 0 |
応用化学コース | 0 | 0 |
土木工学コース | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 |
2022年度 推薦選抜 志願者数 と 合格者数
希望コース | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機械工学コース | 5 | 5 |
電気電子工学コース | 8 | 8 |
応用化学コース | 2 | 2 |
土木工学コース | 1 | 1 |
計 | 16 | 16 |
2022年度 一般選抜 志願者数 と 合格者数
希望コース | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機械工学コース | 5 | 5 |
電気電子工学コース | 3 | 2 |
応用化学コース | 2 | 2 |
土木工学コース | 1 | 1 |
計 | 11 | 10 |
2022年度 社会人特別選抜 志願者数 と 合格者数
希望コース | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機械工学コース | 0 | 0 |
電気電子工学コース | 0 | 0 |
応用化学コース | 0 | 0 |
土木工学コース | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 |
2021年度 推薦選抜 志願者数 と 合格者数
希望コース | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機械工学コース | 4 | 4 |
電気電子工学コース | 5 | 5 |
応用化学コース | 1 | 1 |
土木工学コース | 0 | 0 |
計 | 10 | 10 |
2021年度 一般選抜 志願者数 と 合格者数
希望コース | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機械工学コース | 10 | 8 |
電気電子工学コース | 8 | 5 |
応用化学コース | 5 | 3 |
土木工学コース | 5 | 4 |
計 | 28 | 20 |
2021年度 社会人特別選抜 志願者数 と 合格者数
希望コース | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機械工学コース | 0 | 0 |
電気電子工学コース | 0 | 0 |
応用化学コース | 0 | 0 |
土木工学コース | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 |