過去の大会成績
2022年度 第59回近畿地区高等専門学校体育大会 結果
| 陸上競技 | 男子 800m | 3位 ◎清水(3年) | |
| 男子 走幅跳 | 3位 ◎岡崎(3年) | ||
| 男子 三段跳 | 3位 ◎矢野(3年) | ||
| 男子 4×100mリレー | 2位 ◎岡崎(3年)・福田(2年)・竹中(4年)・出口(4年) | ||
| 男子 4×400mリレー | 2位 ◎竹中(4年)・出口(4年)・白藤(4年)・清水(3年) | ||
| 女子 走幅跳 | 2位 ◎阿部(3年) | ||
| バレーボール | 入賞なし | 結果詳細 | |
| バスケットボール | 男子 | 3位 | 結果詳細 |
| 女子 | 3位 | ||
| ソフトテニス | 出場なし | ||
| 卓球 | 入賞なし | 結果詳細 | |
| 柔道 | 初心者の部 | 2位 福岡(1年) | 結果詳細 |
| 男子 66kg級 | 3位 東(1年)、中西(4年) | ||
| 男子 81kg級 | 3位 谷(4年) | ||
| 団体 | 2位 | ||
| 剣道 | 入賞なし | 結果詳細 | |
| サッカー | 入賞なし | 結果詳細 | |
| ハンドボール | 入賞なし | 結果詳細 | |
| 硬式野球 | 出場なし | ||
| ラグビー | 出場なし | 結果詳細 | |
| 水泳 | 男子 50m 自由形 | 3位 ◎中村(3年) | 結果詳細 |
| 男子 400m リレー | 3位 志賀(4年)・福本(1年)・仲宗根(3年)・中村(3年) | ||
| 男子 800m リレー | 2位 八木(4年)・飛田(5年)・松江(3年)・塩野(1年) | ||
| バドミントン | 男子 団体 | 3位 | 結果詳細 |
| 男子 シングルス | 2位 ◎谷(3年) | ||
| テニス | 入賞なし | 結果詳細 |
◎印の学生は全国高専大会へ出場、2023年2月15日更新
2022年度 第57回全国高等専門学校体育大会 結果
| 陸上競技 | 男子 走幅跳 | 5位 岡崎(3年) | 結果詳細 |
2021年度 第58回近畿地区高等専門学校体育大会 結果
| 陸上競技 | 男子 100m | 3位 ◎水野(4年) | 結果詳細 |
| 男子 800m | 1位 ◎清水(3年) | ||
| 男子 1500m | 3位 ◎山本(3年) | ||
| 男子 走幅跳 | 4位 ◎矢野(2年) | ||
| 男子 三段跳 | 4位 ◎矢野(2年) | ||
| 男子 4×100mリレー | 2位 ◎水野(4年)・福田(1年)・岡崎(3年)・出口(3年) | ||
| 男子 4×400mリレー | 2位 ◎竹中(3年)・出口(3年)・山本(3年)・清水(3年) | ||
| 女子 走幅跳 | 2位 ◎阿部(2年) | ||
| バレーボール | 入賞なし | 結果詳細 | |
| バスケットボール | 男子 | 準優勝 | 結果詳細 |
| ソフトテニス | 出場なし | ||
| 卓球 | 入賞なし | 結果詳細 | |
| 柔道 | 初心者の部 | 3位 山口(2年) | 結果詳細 |
| 男子 66kg級 | 3位 北村(4年) | ||
| 男子 73kg級 | 3位 谷(3年) | ||
| 団体 | 3位 | ||
| 剣道 | 男子個人 | 4位 ◎荒川(3年) | 結果詳細 |
| 男子団体 | 3位 | ||
| サッカー | 入賞なし | 結果詳細 | |
| ハンドボール | 男子 | 準優勝 | 結果詳細 |
| 硬式野球 | 出場なし | 結果詳細 | |
| ラグビー | |||
| 水泳 | 男子 200m 背泳ぎ | 4位 ◎田村(4年) | 結果詳細 |
| 男子 800m 自由形 | 4位 ◎飛田(4位) | ||
| 男子 800m リレー | 3位 中根(3年)・佐藤(5年)・宮崎(3年)・飛田(4年) | ||
| 女子 100m 自由形 | 2位 ◎石川(2年) | ||
| 女子 200m リレー | 3位 齋藤(2年)・川野(2年)・平子(4年)・石川(2年) | ||
| 団体 | 3位 | ||
| バドミントン | 入賞なし | 結果詳細 | |
| テニス | 入賞なし | 結果詳細 |
◎印の学生は全国高専大会へ出場、2021年8月11日更新
2019年度 第56回近畿地区高等専門学校体育大会 結果
| 陸上競技 | 男子800m | 3位 ◎清水(1年) | 結果詳細 |
| 男子三段跳 | 2位 ◎上野(4年) | ||
| 男子4×400mリレー | 2位 ◎上城(4年)・上野(4年) ・清水(1年)・出口(1年) |
||
| 男子棒高跳 | ◎前澤(2年) *ランキング種目により全国大会出場 |
||
| 女子800m | 3位 青山(3年) | ||
| バレーボール | 入賞なし | 結果詳細 | |
| バスケットボール | 男子 | ◎準優勝 | 結果詳細 |
| 女子 | 準優勝 | ||
| ソフトテニス | 出場なし | 結果詳細 | |
| 卓球 | 男子シングルス | 2位 ◎久本(4年) | 結果詳細 |
| 男子ダブルス | 3位 西村(2年)・設樂(4年) | ||
| 柔道 | 男子60kg級 | 3位 中西(1年) | |
| 男子90kg級 | 3位 森(5年) | ||
| 男子初心者の部 | 3位 稲場(2年) | ||
| 剣道 | 入賞なし | ||
| サッカー | 入賞なし | 結果詳細 | |
| ハンドボール | 男子 | ◎準優勝 | 結果詳細 |
| 硬式野球 | 男子 | 準優勝 | 結果詳細 |
| ラグビー | 男子 | 3位 | 結果詳細 |
| 水泳 | 団体 | 3位 | |
| 男子200mバタフライ | 3位 ◎冨永(5年) | ||
| 男子 400m メドレーリレー |
3位 田村(3年)・矢野(4年) ・冨永(5年)・芝開(4年) |
||
| 男子 400m リレー |
3位 芝開(4年)・渡辺(4年) ・田村(3年)・冨永(5年) |
||
| 男子 800m リレー |
準優勝 生地(4年)・小野(4年) ・芝開(4年)・冨永(5年) |
||
| 女子 200m メドレーリレー |
準優勝 平子(2年)・堀内(5年) ・馬本(5年)・佐々木(2年) |
||
| 女子 200m リレー |
3位 堀内(5年)・平子(2年) ・佐々木(2年)・馬本(5年) |
||
| バドミントン | 男子ダブルス | 3位 前田(4年)・宮前(4年) | 結果詳細 |
| テニス | 男子シングルス | 3位 紙本(4年) | 結果詳細 |
| 男子ダブルス | 3位 仲(5年)・紙本(4年) |
◎印の学生は全国高専大会へ出場、2019年7月30日更新
2018年度 第55回近畿地区高等専門学校体育大会 結果
| 陸上競技 | 男子走幅跳 | 3位 ◎冨安(5年) | 結果詳細 |
| 女子800m | 3位 青山(2年) | ||
| バレーボール | 入賞なし | 結果詳細 | |
| バスケットボール | 男子 | 準優勝 | 結果詳細 |
| 女子 | 3位 | ||
| ソフトテニス | 出場なし | 結果詳細 | |
| 卓球 | 男子団体 | 3位 | 結果詳細 |
| 柔道 | 男子90kg級 | 3位 森(4年) | 結果詳細 |
| 男子初心者の部 | 優勝 北村(1年) | ||
| 剣道 | 男子個人戦 | 3位 ◎浅野(4年) | 結果詳細 |
| 女子個人戦 | 準優勝 ◎佐藤(5年) | ||
| サッカー | 入賞なし | 結果詳細 | |
| ハンドボール | 男子 | ◎優勝 | 結果詳細 |
| 硬式野球 | 男子 | 3位 | 結果詳細 |
| ラグビー | 男子 | 3位 | 結果詳細 |
| 水泳 | 団体 | 3位 | 結果詳細 |
| 男子100mバタフライ | 3位 ◎冨永(4年) | ||
| 男子200m平泳ぎ | 3位 ◎佐川(5年) | ||
| 男子 400m メドレーリレー |
3位 芝開(3年)・佐川(5年) ・冨永(4年)・上村(5年) |
||
| 男子 400m リレー |
3位 芝開(3年)・生地(3年) ・冨永(4年)・上村(5年) |
||
| 男子 800m リレー |
準優勝 渡辺(3年)・内山(5年) ・小野(3年)・芝開(3年) |
||
| バドミントン | 女子シングルス | 3位 砂原(2年) | 結果詳細 |
| テニス | 男子団体 | 準優勝 | 結果詳細 |
| 男子ダブルス | 3位 紙本(3年)・西萩(3年) |
◎印の学生は全国高専大会へ出場、2018年11月20日更新
2018年度 第53回全国高等専門学校体育大会 結果
| 陸上競技 | 走幅跳 | 3位 冨安(5年) |
2018年9月25日更新
平成29年度 第54回近畿地区高等専門学校体育大会 結果
| 陸上競技 | 男子800m | 準優勝 ◎德田(5年) | 結果詳細 |
| バレーボール | 男子 | 3位 | 結果詳細 |
| バスケットボール | 男子 | 準優勝 | 結果詳細 |
| 女子 | 3位 | ||
| ソフトテニス | 出場なし | 結果詳細 | |
| 卓球 | 男子団体 | 3位 | 結果詳細 |
| 男子シングルス | 3位 坂口(2年) | ||
| 男子ダブルス | 3位 木村(2年)・坂口(2年) | ||
| 柔道 | 男子初心者 | 優勝 小園(1年) | 結果詳細 |
| 準優勝 山森(1年) | |||
| 剣道 | 女子個人 | 優勝 ◎佐藤(4年) | 結果詳細 |
| サッカー | 入賞なし | 結果詳細 | |
| ハンドボール | 男子 | 準優勝 | 結果詳細 |
| 硬式野球 | 入賞なし | 結果詳細 | |
| ラグビー | 男子 | 3位 | 結果詳細 |
| 水泳 | 団体 | 3位 | 結果詳細 |
| 男子100m 平泳ぎ |
優勝 ◎野田(3年) | ||
| 男子200m 個人メドレー |
優勝 ◎野田(3年) | ||
| 男子200m 自由形 |
準優勝 ◎田村(1年) 3位 ◎桐山(1年) |
||
| 男子400m リレー |
3位 冨永(3年)・田村(1年) ・椿(5年)・野田(3年) |
||
| 男子400m メドレーリレー |
3位 椿(5年)・野田(3年) ・冨永(3年)・田村(1年) |
||
| 男子800m リレー |
優勝 芝開(3年)・桐山(1年) ・椿(5年)・野田(3年) |
||
| 女子200m リレー |
3位 馬本(3年)・藤本(3年) ・小林(2年)・寺前(4年) |
||
| バドミントン | 入賞なし | 結果詳細 | |
| テニス | 男子団体 | 準優勝 | 結果詳細 |
| 男子シングルス | 準優勝 ◎關山(5年) | ||
| 男子シングルス | 3位 岸田(5年) | ||
| 男子シングルス | 3位 栁原(4年) | ||
| 男子ダブルス | 3位 栁原(4年)・安藤(3年) | ||
| 女子シングルス | 3位 坂本(3年) |
◎印の学生は全国高専大会へ出場、平成29年12月12日更新
平成29年度 第52回全国高等専門学校体育大会 結果
| 水泳 | 男子100m 平泳ぎ | 優勝 野田(3年) |
| 男子200m 個人メドレー | 優勝 野田(3年) |
平成29年9月1日更新
平成29年度 第26回西日本地区高等専門学校アーチェリー競技会 結果
| アーチェリー | 個人 | 3位 四宮(3年) |
平成29年9月1日更新
平成28年度 第51回全国高等専門学校体育大会 結果(入賞のみ)
| 水泳部 | 男子200m個人メドレー | 準優勝 | 野田(2年) |
| 男子100m平泳ぎ | 準優勝 | 野田(2年) | |
| ハンドボール部 | 男子 | 団体3位 | |
| 優秀選手賞 | 宇野(5年) | ||
平成28年度 第25回西日本地区高等専門学校アーチェリー競技会 結果
| アーチェリー部 | 団体(男子) | 団体3位 |
平成28年度 第53回近畿地区高等専門学校体育大会 結果
| 陸上競技 | 女子800m 3位 新居(5年) | 結果詳細 |
| バレーボール | 男子 3位 | 結果詳細 |
| バスケットボール | 男子 準優勝 女子 準優勝 |
結果詳細 |
| ソフトテニス | 出場なし | 結果詳細 |
| 卓球 | 男子 団体準優勝 | 結果詳細 |
| 柔道 | 男子 団体3位 | 結果詳細 |
| 剣道 | 入賞なし | 結果詳細 |
| サッカー | 入賞なし | 結果詳細 |
| ハンドボール | 男子 準優勝 | 結果詳細 |
| 硬式野球 | 入賞なし | 結果詳細 |
| ラグビー | 男子 3位 | 結果詳細 |
| 水泳 | 団体 3位 男子100m平泳ぎ 1位 野田(2年) 男子200m個人メドレー 1位 野田(2年) 男子400mリレー 3位 上村(3年)・芝開(2年)・冨永(2年)・野田(2年) 男子400mメドレーリレー 3位 野田(2年)・佐川(3年)・冨永(2年)・上村(3年) 女子200mリレー 3位 馬本(2年)・藤岡(2年)・小林(2年)・寺前(3年) 800mリレー 1位 上村(3年)・芝開(2年)・冨永(2年)・野田(2年) |
結果詳細 |
| バドミントン | 入賞なし | 結果詳細 |
| テニス | 男子シングルス 3位 柳原(3年) 男子ダブルス 優勝 愛原(5年)・關山(4年) 男子ダブルス 準優勝 柳原(3年)・安藤(2年) 女子ダブルス 3位 坂本(5年)・上西(5年) |
結果詳細 |
平成27年度 第50回全国高等専門学校体育大会 結果
| 陸上競技部 | 女子走幅跳 | 15位 | 小野(1年) |
| バスケットボール部 | 男子 | 3位 | |
| 柔道部 | 男子団体 | 1回戦 | |
| テニス部 | 男子団体 | 2回戦 | |
| 男子シングルス | 1回戦 | 柳原(2年) | |
| 女子ダブルス | 1回戦 | 上西(4年)・坂本(4年) | |
| 水泳部 | 団体 | 18位 | |
| 男子800m自由形 | 22位 | 東山(3年) | |
| 男子100m平泳ぎ | 3位 | 野田(1年) | |
| 男子200mバタフライ | 予選 | 椿(3年) | |
| 男子200m個人メドレー | 2位 | 野田(1年) | |
| 男子400mリレー | 13位 | 椿(3年)・伊丹(3年) ・上村(2年)・竹中(4年) |
|
| 男子400mメドレーリレー | 13位 | 椿(3年)・佐川(2年) ・冨永(1年)・岡本(3年) |
|
| ハンドボール部 | 男子 | 2回戦 | |
| 優秀選手賞 | 西尾(5年) | ||
| サッカー部 | 男子 | 1回戦 | |
平成27年度 第24回西日本地区高等専門学校アーチェリー競技会 結果
| アーチェリー部 | 団体(男子) | 入賞なし |
平成27年度 第52回近畿地区高等専門学校体育大会 結果
| 硬式野球部 | 1回戦 | |||
| 陸上競技部 | 女子走幅跳 | 2位 | 小野(1年) | |
| バスケットボール部 | 男子 | 優勝 | ||
| 女子 | 2位 | |||
| 卓球部 | 予選 | |||
| 柔道部 | 男子団体 | 3位 | ||
| テニス部 | 男子団体 | 2位 | ||
| 男子シングルス | 優勝 | 柳原(2年) | ||
| 3位 | 島田(4年) | |||
| 女子シングルス | 3位 | 坂本(4年) | ||
| 3位 | 上西(4年) | |||
| 女子ダブルス | 2位 | 上西(4年)・坂本(4年) | ||
| 水泳部 | 団体 | 2位 | ||
| 男子800m自由形 | 3位 | 東山(3年) | ||
| 男子100m平泳ぎ | 優勝 | 野田(1年) | ||
| 男子200mバタフライ | 2位 | 椿(3年) | ||
| 男子200m個人メドレー | 優勝 | 野田(1年) | ||
| 男子400mリレー | 2位 | 椿(3年)・伊丹(3年)・上村(2年)・野田(1年) | ||
| 男子400mメドレーリレー | 2位 | 椿(3年)・野田(1年) ・冨永(1年)・竹中(4年) |
||
| 男子800mリレー | 優勝 | 伊丹(3年)・上村(2年) ・寺東(5年)・野田(1年) |
||
| 女子200mリレー | 3位 | 柳澤(3年)・馬本(1年) ・寺前(2年)・仲井(4年) |
||
| 剣道部 | 女子団体 | 2位 | ||
| 女子個人 | 2位 | 佐藤海(3年) | ||
| ハンドボール部 | 男子 | 優勝 | ||
| サッカー部 | 男子 | 2位 | ||
| バレーボール部 | 男子 | 3位 | ||
| ソフトテニス部 | 予選 | |||
| バドミントン部 | 女子シングルス | 3位 | 大田(5年) | |
| ラグビー部 | 男子 | 3位 | ||